5月25日火影数据按照24日的数据的20%结算
5月25日火影数据按照24日的数据的20%结算
5月25日火影数据按照24日的数据的20%结算
工号 24日数据 25日按照24日的20%结算
JDD-1152 820 164
JDD-1153 59 11.8
JDD-1309 310 62
JDD-1315 145 29
JDD-1337 29 5.8
JDD-1342 58 11.6
JDD-1533 29 5.8
JDD-1781 51 10.2
JDD1868 50 10
JDD-1880 2216 443.2
JDD-2252 1207 241.4
JDD-2902 1304 260.8
JDD-2905 58 11.6
jdd-3156 55 11
JDD-3187 318 63.6
JDD3197 144 28.8
JDD-3201 380 76
JDD-3204 110 22
JDD-3229 85 17
JDD-351 81 16.2
JDD-352 81 16.2
JDD-366 58 11.6
JDD-372 320 64
jdd381 120 24
JDD-819 1008 201.6
JDD-826 89 17.8
JDD-828 1983 396.6
JDD-843 1099 219.8
JDD-845 99 19.8
JDD-896 29 5.8
JDD-906 112 22.4
JDD-909 469 93.8
JDD-942 257 51.4
jdd-949 1132 226.4
JDD-951 87 17.4
JDD-957 139 27.8
JDD-958 28 5.6
JDD-962 200 40
工号 24日数据 25日按照24日的20%结算
JDD-1152 820 164
JDD-1153 59 11.8
JDD-1309 310 62
JDD-1315 145 29
JDD-1337 29 5.8
JDD-1342 58 11.6
JDD-1533 29 5.8
JDD-1781 51 10.2
JDD1868 50 10
JDD-1880 2216 443.2
JDD-2252 1207 241.4
JDD-2902 1304 260.8
JDD-2905 58 11.6
jdd-3156 55 11
JDD-3187 318 63.6
JDD3197 144 28.8
JDD-3201 380 76
JDD-3204 110 22
JDD-3229 85 17
JDD-351 81 16.2
JDD-352 81 16.2
JDD-366 58 11.6
JDD-372 320 64
jdd381 120 24
JDD-819 1008 201.6
JDD-826 89 17.8
JDD-828 1983 396.6
JDD-843 1099 219.8
JDD-845 99 19.8
JDD-896 29 5.8
JDD-906 112 22.4
JDD-909 469 93.8
JDD-942 257 51.4
jdd-949 1132 226.4
JDD-951 87 17.4
JDD-957 139 27.8
JDD-958 28 5.6
JDD-962 200 40
您在这个论坛的权限:
您不能在这个论坛回复主题